Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2823 41.09% 1417 20.63% 1406 20.47%
2 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1561 22.72% 797 11.60% 764 11.12%
3 PETANI/PERKEBUNAN 538 7.83% 288 4.19% 250 3.64%
4 KARYAWAN SWASTA 483 7.03% 320 4.66% 163 2.37%
5 PELAJAR/MAHASISWA 434 6.32% 235 3.42% 199 2.90%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 350 5.09% 0 0.00% 350 5.09%
7 BURUH HARIAN LEPAS 228 3.32% 133 1.94% 95 1.38%
8 WIRASWASTA 182 2.65% 136 1.98% 46 0.67%
9 PEDAGANG 127 1.85% 31 0.45% 96 1.40%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 0.93% 38 0.55% 26 0.38%
11 KARYAWAN HONORER 20 0.29% 11 0.16% 9 0.13%
12 GURU 10 0.15% 4 0.06% 6 0.09%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0.12% 8 0.12% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 8 0.12% 7 0.10% 1 0.01%
15 PERDAGANGAN 7 0.10% 1 0.01% 6 0.09%
16 PERANGKAT DESA 4 0.06% 4 0.06% 0 0.00%
17 DOSEN 3 0.04% 2 0.03% 1 0.01%
18 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
19 PENGACARA 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
20 PETERNAK 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
21 SOPIR 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
22 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
27 TUKANG CUKUR 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
28 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6870 100% 3445 50.15% 3425 49.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Panji Anom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI

Jam Digital

Live Chat

Cuaca

SINGARAJA WEATHER