Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2922 | 41.62% | 1489 | 21.21% | 1433 | 20.41% |
| 2 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1535 | 21.86% | 788 | 11.22% | 747 | 10.64% |
| 3 | PETANI/PERKEBUNAN | 534 | 7.61% | 283 | 4.03% | 251 | 3.57% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 515 | 7.34% | 345 | 4.91% | 170 | 2.42% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 433 | 6.17% | 236 | 3.36% | 197 | 2.81% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 369 | 5.26% | 0 | 0.00% | 369 | 5.26% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 253 | 3.60% | 150 | 2.14% | 103 | 1.47% |
| 8 | WIRASWASTA | 183 | 2.61% | 132 | 1.88% | 51 | 0.73% |
| 9 | PEDAGANG | 127 | 1.81% | 31 | 0.44% | 96 | 1.37% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 69 | 0.98% | 41 | 0.58% | 28 | 0.40% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 21 | 0.30% | 11 | 0.16% | 10 | 0.14% |
| 12 | GURU | 11 | 0.16% | 4 | 0.06% | 7 | 0.10% |
| 13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENSIUNAN | 8 | 0.11% | 7 | 0.10% | 1 | 0.01% |
| 15 | PERDAGANGAN | 7 | 0.10% | 1 | 0.01% | 6 | 0.09% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.07% | 5 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENGACARA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 19 | DOSEN | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 20 | PETERNAK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | SOPIR | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 22 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 23 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 25 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 26 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 27 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% | |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Desa Panji Anom Melayat Kerumah Duka di Banjar Dinas Lebahsiung
- POSYANDU KENANGA BANJAR DINAS PANCORAN GELAR LAYANAN TERPADU
- PERINGATAN BBGRM YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU TAHUN 2026
- Sambut Hari Libur Nasional, Pemdes Panji Anom Majukan Persembahyangan Bersama Rahina Purnama
- Pemerintah Desa Panji Anom Jeguk Kaur Keuangan Yang Sedang Sakit
- PANJI ANOM – Pemerintah Desa Panji Anom menggelar aksi *Jumat Bersih* di lingkungan kantor desa pada
- Pelantikan PPM Desa Panji Anom Masa Bhakti 2026-2031










