DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan APBDes 2022 dan Realisasi APBDes 2021
- Kegiatan Sembahyang Bersama dan Rapat Kesepakatan terkait Kampanye Calon Perbekel Tahun 2021
- SOSIALISASI DARI YAYASAN MAHA BOGA MARGA KEPADA KWT PANJI ANOM
- MUSDES KERJASAMA ANTAR DESA
- SOSIALISASI BANTUAN AIR MINUM (PIPANISASI) DARI DINAS PUTR KAB. BULELENG
- BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENDATA SDGs TAHUN 2021
- PEMBAHASAN/PENYAMPAIAN REFOCUSING PPKM TA. 2021 DAN SOSIALISASI SDGs 2021