Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 6 3 3
3 5 s/d 9 Tahun 425 226 199
4 10 s/d 14 Tah 634 341 293
5 15 s/d 19 Tahun 655 330 325
6 20 s/d 24 Tahun 672 352 320
7 25 s/d 29 Tahun 582 288 294
8 30 s/d 34 Tahun 540 288 252
9 35 s/d 39 Tahun 511 250 261
10 40 s/d 44 Tahun 569 289 280
11 45 s/d 49 Tahun 520 253 267
12 50 s/d 54 Tahun 471 230 241
13 55 s/d 59 Tahun 418 217 201
14 60 s/d 64 Tahun 324 145 179
15 65 s/d 69 Tahun 245 119 126
16 70 s/d 74 Tahun 162 83 79
17 Diatas 75 Tahun 287 131 156
TOTAL 7021 100% 3545 0 3476 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Panji Anom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI

Jam Digital

Live Chat

Cuaca

SINGARAJA WEATHER