Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 12 | 8 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 469 | 248 | 221 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 650 | 348 | 302 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 647 | 332 | 315 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 683 | 342 | 341 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 561 | 289 | 272 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 530 | 278 | 252 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 520 | 256 | 264 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 558 | 282 | 276 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 249 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 490 | 244 | 246 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 404 | 204 | 200 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 153 | 170 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 225 | 106 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 78 | 74 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 272 | 124 | 148 | |||
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 0 | 3476 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |