Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 3 | 3 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 429 | 228 | 201 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 634 | 341 | 293 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 651 | 328 | 323 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 676 | 352 | 324 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 290 | 290 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 286 | 254 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 513 | 251 | 262 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 566 | 288 | 278 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 521 | 255 | 266 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 470 | 229 | 241 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 418 | 216 | 202 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 145 | 178 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 245 | 119 | 126 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 162 | 83 | 79 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 287 | 131 | 156 | |||
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 0 | 3476 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA PANJI ANOM
- PEMERINTAH DESA PANJI ANOM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL
- Perbekel Panji Anom menolak Premanisme yang berkedok Ormas di Kabupaten Buleleng.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan Teks Pancasila
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB
- MENJENGUK BAPAK BABINSA YANG SEDANG SAKIT
- LOMBA MESATUA BALI ANTAR SD SE DESA PANJI ANOM