Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 7 | 6 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 451 | 238 | 213 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 649 | 348 | 301 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 646 | 329 | 317 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 681 | 350 | 331 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 570 | 290 | 280 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 530 | 279 | 251 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 523 | 257 | 266 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 555 | 275 | 280 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 514 | 255 | 259 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 472 | 232 | 240 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 415 | 214 | 201 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 313 | 141 | 172 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 117 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 84 | 80 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 283 | 129 | 154 | |||
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 0 | 3476 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |