Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6794 | 96.77% | 3413 | 48.61% | 3381 | 48.16% |
2 | O | 119 | 1.69% | 68 | 0.97% | 51 | 0.73% |
3 | B | 61 | 0.87% | 39 | 0.56% | 22 | 0.31% |
4 | A | 32 | 0.46% | 19 | 0.27% | 13 | 0.19% |
5 | O- | 15 | 0.21% | 6 | 0.09% | 9 | 0.13% |
6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |