DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Panji Anom menolak Premanisme yang berkedok Ormas di Kabupaten Buleleng.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengucapkan Teks Pancasila
- KEGIATAN POSYANDU DAN BKB
- MENJENGUK BAPAK BABINSA YANG SEDANG SAKIT
- LOMBA MESATUAN BALI ANTAR SD SE DESA PANJI ANOM
- APBDES 2025 DAN REALISASI APBDES 2024 DESA PANJI ANOM
- SELAMAT DAN SUKSES