DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
| Subjek | : | Rumah Tangga |
| Tahun | : |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
| Pendataan | : | BAHAYA HIV |
| Subjek | : | Penduduk |
| Tahun | : | 2019 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Tetapkan Penerima BLT Dana Desa 2026,Pemdes Panji Anom Gelar Musdes Khusu.
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & IBU HAMIL (POSYANDU MELATI) SERTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI DESA PANJ
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & IBU HAMIL (POSYANDU KENANGA) SERTA BINA KELUATGA BALITA (BKB) DI DESA PAN
- Wujud Kedekatan dengan Warga, Pemdes Panji Anom Hadiri Undangan Pernikahan di Banjar Dinas Batupulu
- Pemerintah Desa Panji Anom Gelar Persembahyangan Bersama dalam rangka Hari Raya Saraswati dan Piodal
- Pemdes Panji Anom Gelar Persiapan Hari Raya Saraswati
- Pererat Kebersamaan, Pemdes Panji Anom Gelar Persembahyangan Bersama di Rahina Purnama












