DAFTAR DATA STATISTIK ANALISIS DI TINGKAT DESA
Klik judul Analisis untuk melihat tampilan detail data statistik
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | ANALISIS KEMISKINAN |
Subjek | : | Rumah Tangga |
Tahun | : |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Pendataan | : | BAHAYA HIV |
Subjek | : | Penduduk |
Tahun | : | 2019 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & IBU HAMIL (POSYANDU CEMPAKA PUTIH) SERTA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
- Kegiatan Posyandu Balita & Ibu Hamil (Posyandu Melati) serta Bina Keluarga Balita (BKB)
- SEMBAHYANG BERSAMA RAHINAN PURNAMA
- POLRES BULELENG MELAKUKAN KEGIATAN SILATURAHMI KE DESA PANJI ANOM
- MUSYAWARAH PERENCANAA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG )DESA PANJI ANOM
- SEMBAHYANG BERSAMA RAHINAN TILEM
- SINGA PINTAR( sistem navigasi akses pemanfaatan layanan dan informasi terintegrasi ))