Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 706 | 10.06% | 354 | 5.04% | 352 | 5.01% |
2 | KRISTEN | 61 | 0.87% | 28 | 0.40% | 33 | 0.47% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 6253 | 89.06% | 3162 | 45.04% | 3091 | 44.03% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL PANJI ANOM HADIRI ACARA PERPISAHAN SISWA TK WAHYU KUMARA
- PENGUMUMAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN PBB
- DPPKBPPPA KAB. BULELENG LAKSANAKAN PENDAMPINGAN SISWA TK WAHYU KUMARA DI RUMAH EDUKASI PANJI ANOM
- PENGUMUMAN UNTUK WARGA DESA PANJI ANOM
- Perbekel Panji Anom Hadiri Acara Melaspas Bangunan dan Grand Opening UD Manda
- Perbekel Panji Anom Hadiri Resepsi Pernikahan Anak Mantan Kadus Batupulu Desa Panji Anom
- Kegiatan Posyandu Balita & Ibu Hamil (Posyandu Melati) serta Bina Keluarga Balita (BKB)