Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6870 | 100.00% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan APBDes 2022 dan Realisasi APBDes 2021
- Kegiatan Sembahyang Bersama dan Rapat Kesepakatan terkait Kampanye Calon Perbekel Tahun 2021
- SOSIALISASI DARI YAYASAN MAHA BOGA MARGA KEPADA KWT PANJI ANOM
- MUSDES KERJASAMA ANTAR DESA
- SOSIALISASI BANTUAN AIR MINUM (PIPANISASI) DARI DINAS PUTR KAB. BULELENG
- BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENDATA SDGs TAHUN 2021
- PEMBAHASAN/PENYAMPAIAN REFOCUSING PPKM TA. 2021 DAN SOSIALISASI SDGs 2021