Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 6870 | 100.00% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2021 BERDASARKAN JUKNIS PENYUSUNAN RKP 2021
- SOSIALISASI LOMBA DESA TAHUN 2021
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021 DAN MUSDESKUS BLT DD 2020
- Musdes Perubahan APBDes Tahap II Tahun 2020 dan Musdes Khusus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahap II P
- REMBUK STUNTING DAN MUSDES RKP TAHUN 2021
- Perbekel Desa Panji Anom, I Made Gina: Menapak Jalan Baru Menatap Masa
- PEMBINAAN DARI TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN SUKASADA