Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 72 45 27
3 5 s/d 9 Tahun 519 274 245
4 10 s/d 14 Tah 634 330 304
5 15 s/d 19 Tahun 656 342 314
6 20 s/d 24 Tahun 690 341 349
7 25 s/d 29 Tahun 550 282 268
8 30 s/d 34 Tahun 509 267 242
9 35 s/d 39 Tahun 536 269 267
10 40 s/d 44 Tahun 541 267 274
11 45 s/d 49 Tahun 512 252 260
12 50 s/d 54 Tahun 502 253 249
13 55 s/d 59 Tahun 347 173 174
14 60 s/d 64 Tahun 325 150 175
15 65 s/d 69 Tahun 219 103 116
16 70 s/d 74 Tahun 150 82 68
17 Diatas 75 Tahun 259 115 144
TOTAL 7021 100% 3545 0 3476 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Panji Anom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI

Jam Digital

Live Chat

Cuaca

SINGARAJA WEATHER