Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 428 | 230 | 198 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 619 | 314 | 305 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 639 | 337 | 302 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 671 | 336 | 335 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 575 | 288 | 287 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 511 | 263 | 248 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 546 | 275 | 271 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 524 | 261 | 263 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 525 | 257 | 268 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 515 | 266 | 249 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 329 | 155 | 174 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 323 | 151 | 172 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 97 | 101 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 80 | 73 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 314 | 135 | 179 | |||
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 0 | 3425 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |