Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 14 8 6
3 5 s/d 9 Tahun 491 263 228
4 10 s/d 14 Tah 643 327 316
5 15 s/d 19 Tahun 640 337 303
6 20 s/d 24 Tahun 655 328 327
7 25 s/d 29 Tahun 556 277 279
8 30 s/d 34 Tahun 527 275 252
9 35 s/d 39 Tahun 531 260 271
10 40 s/d 44 Tahun 537 264 273
11 45 s/d 49 Tahun 508 254 254
12 50 s/d 54 Tahun 504 263 241
13 55 s/d 59 Tahun 301 140 161
14 60 s/d 64 Tahun 327 150 177
15 65 s/d 69 Tahun 179 91 88
16 70 s/d 74 Tahun 150 76 74
17 Diatas 75 Tahun 307 132 175
TOTAL 6870 100% 3445 0 3425 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Panji Anom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI

Jam Digital

Live Chat

Cuaca

SINGARAJA WEATHER