Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 190 | 94 | 96 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 570 | 318 | 252 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 650 | 329 | 321 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 639 | 333 | 306 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 632 | 305 | 327 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 554 | 294 | 260 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 494 | 238 | 256 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 553 | 283 | 270 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 258 | 276 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 481 | 246 | 235 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 390 | 192 | 198 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 152 | 172 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 146 | 154 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 83 | 80 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 58 | 84 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 254 | 116 | 138 | |||
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 0 | 3425 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- EVALUASI PERUBAHAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2021 BERDASARKAN JUKNIS PENYUSUNAN RKP 2021
- SOSIALISASI LOMBA DESA TAHUN 2021
- MUSRENBANGDES TAHUN ANGGARAN 2021 DAN MUSDESKUS BLT DD 2020
- Musdes Perubahan APBDes Tahap II Tahun 2020 dan Musdes Khusus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahap II P
- REMBUK STUNTING DAN MUSDES RKP TAHUN 2021
- Perbekel Desa Panji Anom, I Made Gina: Menapak Jalan Baru Menatap Masa
- PEMBINAAN DARI TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN SUKASADA