Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 2 | 2 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 411 | 222 | 189 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 637 | 342 | 295 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 330 | 327 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 663 | 346 | 317 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 586 | 288 | 298 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 537 | 285 | 252 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 505 | 252 | 253 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 574 | 286 | 288 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 529 | 262 | 267 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 468 | 231 | 237 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 406 | 211 | 195 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 336 | 151 | 185 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 247 | 120 | 127 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 163 | 83 | 80 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 298 | 134 | 164 | |||
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 0 | 3476 | 0 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- WASPADA RABIES!
- Kegiatan Posyandu Balita & Ibu Hamil (Posyandu Melati) serta Bina Keluarga Balita (BKB)
- Persembahyangan Bersama dalam Rangka Rahina Purnama
- PERBEKEL PANJI ANOM HADIRI ACARA PERPISAHAN SISWA TK WAHYU KUMARA
- PENGUMUMAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN PBB
- DPPKBPPPA KAB. BULELENG LAKSANAKAN PENDAMPINGAN SISWA TK WAHYU KUMARA DI RUMAH EDUKASI PANJI ANOM
- PENGUMUMAN UNTUK WARGA DESA PANJI ANOM