Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 3525 | 51.31% | 1747 | 25.43% | 1778 | 25.88% |
2 | BELUM KAWIN | 3051 | 44.41% | 1631 | 23.74% | 1420 | 20.67% |
3 | CERAI MATI | 229 | 3.33% | 48 | 0.70% | 181 | 2.63% |
4 | CERAI HIDUP | 65 | 0.95% | 19 | 0.28% | 46 | 0.67% |
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |