Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 680 | 9.90% | 343 | 4.99% | 337 | 4.91% |
2 | KRISTEN | 54 | 0.79% | 24 | 0.35% | 30 | 0.44% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
4 | HINDU | 6134 | 89.29% | 3077 | 44.79% | 3057 | 44.50% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |