Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 706 | 10.06% | 354 | 5.04% | 352 | 5.01% |
| 2 | KRISTEN | 61 | 0.87% | 28 | 0.40% | 33 | 0.47% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 6253 | 89.06% | 3162 | 45.04% | 3091 | 44.03% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% | |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Dirgahayu HUT Kota Singaraja Ke-422
- Koprasi Desa Merah Putih Panji Anom Gelar RAT Tahun Buku 2025
- Pererat Silaturahmi,Pemdes Panji Anom Hadiri Upacara 3 Bulanan di Banjar Dinas Batupuli
- Sinergi Pengamanan Malam Takbiran, Desa Panji Anom Wujudkan Situasi Aman dan Kondusif
- Sambut Hari Raya Nyepi ,Pemdes Panji Anom dan BUMDes Karya Bakti Pertiwi Gelar Upacara Mecaru
- Pemerintah Desa Panji Anom mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1948 dan Idul Fitri 1
- Pemerintah Desa Panji Anom Gelar Musdes pertanggung Jawaban BUMDes dan APBDes 2025













