Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 706 | 10.06% | 354 | 5.04% | 352 | 5.01% |
| 2 | KRISTEN | 61 | 0.87% | 28 | 0.40% | 33 | 0.47% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 6253 | 89.06% | 3162 | 45.04% | 3091 | 44.03% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% | |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- UPACARA NGERUAK PELINGGIH PENUNGGUN KARANG
- Pemerintah Desa Panji Anom Laksanakan Persembahyangan Bersama Rahina Tilem
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & IBU HAMIL (POSYANDU CEMPAKA PUTIH) SERTA BINA KELUARGA BALITA (BKB)
- Kegiatan Posyandu Balita & Ibu Hamil (Posyandu Melati) serta Bina Keluarga Balita (BKB)
- SEMBAHYANG BERSAMA RAHINAN PURNAMA
- POLRES BULELENG MELAKUKAN KEGIATAN SILATURAHMI KE DESA PANJI ANOM
- MUSYAWARAH PERENCANAA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG )DESA PANJI ANOM












