Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2441 | 35.53% | 1097 | 15.97% | 1344 | 19.56% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2071 | 30.15% | 1039 | 15.12% | 1032 | 15.02% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 912 | 13.28% | 550 | 8.01% | 362 | 5.27% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 804 | 11.70% | 429 | 6.24% | 375 | 5.46% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 457 | 6.65% | 209 | 3.04% | 248 | 3.61% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 86 | 1.25% | 48 | 0.70% | 38 | 0.55% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 61 | 0.89% | 49 | 0.71% | 12 | 0.17% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 26 | 0.38% | 18 | 0.26% | 8 | 0.12% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 12 | 0.17% | 6 | 0.09% | 6 | 0.09% |
10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6870 | 100% | 3445 | 50.15% | 3425 | 49.85% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |