Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 7020 | 99.99% | 3544 | 50.48% | 3476 | 49.51% |
| 2 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% | |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & IBU HAMIL (POSYANDU MELATI) SERTA BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI DESA PANJ
- Pemerintah Desa Panji Anom Melayat Kerumah Duka di Banjar Dinas Lebahsiung
- POSYANDU KENANGA BANJAR DINAS PANCORAN GELAR LAYANAN TERPADU
- PERINGATAN BBGRM YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN GERAKAN KULKUL PKK DAN POSYANDU TAHUN 2026
- Sambut Hari Libur Nasional, Pemdes Panji Anom Majukan Persembahyangan Bersama Rahina Purnama
- Pemerintah Desa Panji Anom Jeguk Kaur Keuangan Yang Sedang Sakit
- PANJI ANOM – Pemerintah Desa Panji Anom menggelar aksi *Jumat Bersih* di lingkungan kantor desa pada












