Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS ABASAN | 0 | 611 | 2115 | 1081 | 1034 | |
2 | BANJAR DINAS BATUPULU | 0 | 390 | 1397 | 696 | 701 | |
3 | BANJAR DINAS LEBAHSIUNG | 0 | 490 | 1746 | 862 | 884 | |
4 | BANJAR DINAS PANCORAN | 0 | 460 | 1598 | 799 | 799 | |
5 | BTN GRAHA CITRA LESTARI BLOK C NO. 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
6 | PANJI ANOM | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | |
TOTAL | 0 | 1955 | 6870 | 3445 | 3425 |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |