Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2441 35.53% 1097 15.97% 1344 19.56%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2071 30.15% 1039 15.12% 1032 15.02%
3 SLTA / SEDERAJAT 912 13.28% 550 8.01% 362 5.27%
4 SLTP/SEDERAJAT 804 11.70% 429 6.24% 375 5.46%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 457 6.65% 209 3.04% 248 3.61%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 86 1.25% 48 0.70% 38 0.55%
7 DIPLOMA I / II 61 0.89% 49 0.71% 12 0.17%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 26 0.38% 18 0.26% 8 0.12%
9 STRATA II 12 0.17% 6 0.09% 6 0.09%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6870 100% 3445 50.15% 3425 49.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Panji Anom

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

KALENDER BALI

Jam Digital

Live Chat

Cuaca

SINGARAJA WEATHER