Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2373 | 33.80% | 1068 | 15.21% | 1305 | 18.59% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2245 | 31.98% | 1147 | 16.34% | 1098 | 15.64% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 955 | 13.60% | 580 | 8.26% | 375 | 5.34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 800 | 11.39% | 424 | 6.04% | 376 | 5.36% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 453 | 6.45% | 204 | 2.91% | 249 | 3.55% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 96 | 1.37% | 53 | 0.75% | 43 | 0.61% |
7 | DIPLOMA I / II | 56 | 0.80% | 45 | 0.64% | 11 | 0.16% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.47% | 20 | 0.28% | 13 | 0.19% |
9 | STRATA II | 10 | 0.14% | 4 | 0.06% | 6 | 0.09% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7021 | 100% | 3545 | 50.49% | 3476 | 49.51% |
Lokasi Panji Anom
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |